feat: 初始化黄小瓜AI助手记忆仓库
- 核心配置: IDENTITY, USER, SOUL, AGENTS, TOOLS, HEARTBEAT, MEMORY - memory/: 每日总结和临时记录 - skills/: 所有已安装技能 - notes/: 语音配置笔记
This commit is contained in:
28
memory/skipped-orders-2026-04-03.md
Normal file
28
memory/skipped-orders-2026-04-03.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# Skipped Orders - 2026-04-03
|
||||
|
||||
## 被跳过的订单(商品数量不足或非今日订单)
|
||||
|
||||
| 订单号 | 客户名 | 商品 | 购买数量 | 原因 |
|
||||
|--------|--------|------|---------|------|
|
||||
| CA000000-260309-79472 | 尊宝比萨(广州) | 南阳原味一口肠 | 1 | 商品数量不足(<3) |
|
||||
| CA000000-260309-79705 | 粥大师店(南宁) | 千般就原味脆皮鸡扒1kg(板) | 32 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79356 | 喜甛小屋 | 嘉吉奥尔良冷冻烤鸡原料B | 8 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79355 | Q堡堡(惠州) | 嘉吉尚选霸王鸡肉条1kg | 21 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79354 | 九索肠粉 | 嘉吉欧芹鸡里脊B | 12 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79523 | 尊宝比萨(吉林) | 爱粗粮南瓜开花馒头 | 3 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79524 | 卒竹尊品私房菜(惠州) | 嘉吉妙脆鸡腿(半熟)B | 6 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79278 | 唐门炸鸡(成都) | 嘉吉辣芝士鸡块YB | 10 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79352 | 尊宝比萨(山东) | 富琳特沙拉酱(香甜味) | 10 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79463 | 东萌西苑猪扒包(吉林) | 阿诺酒酿糍粑 | 10 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79521 | 和兴城市更新(山东) | 嘉吉炫辣大鸡排M | 2 | 商品数量不足(<3) |
|
||||
| CA000000-260309-79197 | 小仨娘热卤(甘肃) | 乐乐鸡块(黑椒味) | 1 | 商品数量不足(<3) |
|
||||
| CA000000-260309-79520 | 天下鲜食品供应链有限公司 | 千般就黑椒脆皮鸡扒1kg(板) | 5 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260309-79461 | 远洋实业有限公司 | 港洋精选真空虾仁 | 20 | 非今日订单 |
|
||||
| CA000000-260305-70952 | 零售客户 | 烧饵块 | 1 | 商品数量不足(<3) |
|
||||
| CA000000-260305-70850 | 零售客户 | 烧饵块+千味1kg玉米猪肉蒸煎饺 | 1 | 商品数量不足(<3) |
|
||||
|
||||
> **汇总说明**:共查询到16个 ORDER_AUDIT_PENDING 待审核订单,均非今日(2026-04-03)新建订单,已全部跳过。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*最后自动审核时间:2026-04-03 15:03*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user