feat: 初始化黄小瓜AI助手记忆仓库
- 核心配置: IDENTITY, USER, SOUL, AGENTS, TOOLS, HEARTBEAT, MEMORY - memory/: 每日总结和临时记录 - skills/: 所有已安装技能 - notes/: 语音配置笔记
This commit is contained in:
44
memory/skipped-orders-2026-03-28.md
Normal file
44
memory/skipped-orders-2026-03-28.md
Normal file
@@ -0,0 +1,44 @@
|
||||
# Skipped Orders - 2026-03-28
|
||||
|
||||
## 跳过记录
|
||||
|
||||
今日(2026-03-28 00:00 ~ 23:59 GMT+8)无新创建的 AUDIT_PENDING 待审核订单,无跳过记录。
|
||||
|
||||
## 说明
|
||||
|
||||
- 今日(2026-03-28 GMT+8)起止时间戳:1774627200000 ~ 当前
|
||||
- API时间过滤参数(startCreateTime/endCreateTime)不生效,拉取全部后按createTime本地过滤
|
||||
- 系统共有 17 条 AUDIT_PENDING 待审核订单,全部为历史积压(3月9日、3月5日、2月28日),非今日新单
|
||||
- 仓库列表接口(/openapi/warehouse/list)返回 404,已从订单数据中提取 warehouseId=2116753909958624(总部仓库)备用
|
||||
- ⚠️ API限制:订单明细接口(/order-aggregation/organizations/orders/{id})中 orderDetails 字段始终为 null,loadItem: true 也未返回商品明细(items),无法获取各订单商品 SKU 数量,无法执行"数量>3 且 库存>5"的审核条件判断
|
||||
|
||||
## 历史积压 AUDIT_PENDING 订单(17单,均无法审核——缺少商品明细)
|
||||
|
||||
| 订单号 | 客户名 | 创建日期 | 金额 | 跳过原因 |
|
||||
|--------|--------|----------|------|----------|
|
||||
| CA000000-260309-79472 | 尊宝比萨(广州) | 2026-03-09 | 21.50 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79705 | 粥大师店(南宁) | 2026-03-09 | 656.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79356 | 喜甛小屋 | 2026-03-09 | 1360.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79355 | Q堡堡(惠州) | 2026-03-09 | 396.90 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79354 | 九索肠粉 | 2026-03-09 | 1560.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79523 | 尊宝比萨(吉林) | 2026-03-09 | 19.50 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79524 | 卒竹尊品私房菜(惠州) | 2026-03-09 | 1230.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79278 | 唐门炸鸡(成都) | 2026-03-09 | 1100.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79352 | 尊宝比萨(山东) | 2026-03-09 | 148.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79463 | 东萌西苑猪扒包(吉林) | 2026-03-09 | 68.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79521 | 和兴城市更新(山东) | 2026-03-09 | 320.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79197 | 小仨娘热卤(甘肃) | 2026-03-09 | 15.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79520 | 天下鲜食品供应链有限公司 | 2026-03-09 | 102.50 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260309-79461 | 远洋实业有限公司 | 2026-03-09 | 702.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260305-70952 | 零售客户 | 2026-03-05 | 8.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260305-70850 | 零售客户 | 2026-03-05 | 19.50 | 缺少商品明细 |
|
||||
| CA000000-260228-33610 | 尊宝比萨(广州) | 2026-02-28 | 86.00 | 缺少商品明细 |
|
||||
|
||||
## 仓库库存概况(参考)
|
||||
|
||||
| 仓库 | WarehouseId | 说明 |
|
||||
|------|-------------|------|
|
||||
| 总部仓库 | 2116753909958624 | 约1009个SKU在库 |
|
||||
| 福星仓 | 2117323585364576 | 约413个SKU在库 |
|
||||
| 周转仓 | 2117324024283744 | (订单中有使用) |
|
||||
| 外部客户仓 | 2117323780286400 | (订单中有使用) |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user